-
最寄駅
JR片町線 住道
徒歩 12 分
- 価格 780万円
- 土地面積 47.48㎡(14.36坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大東市灰塚1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 54.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 47.48㎡(14.36坪)(公簿) | 容積率 | 176% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西4.4m 公道 接面4.4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 灰塚小学校(194m) 大東中学校(1235m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | -
【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 047501-3881 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/27 次回の情報更新予定日:2024/11/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。