新築
★★★本物件の特徴★★★
★★★本物件の特徴★★★
◆R4年11月末に完成予定の新築戸建です!
◆収納豊富でお家をスッキリ片付けられますよ!
◆1台駐車可能なガレージ有♪
川田1丁目新築戸建C号地
-
最寄駅
JR片町線 住道
徒歩 19 分
近鉄けいはんな線 吉田
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,880万円(非課税)
- 土地面積 63.75㎡(19.28坪)
- 建物面積 115.83㎡(35.03坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 川田1丁目新築戸建C号地 | 築年月 | 2024年01月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市川田1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋6(1F) LDK18(2F) 洋6(3F) 洋6(3F) 洋7.5(3F) | 構造 | SRC | ||||
建物面積 | 115.83㎡ (35.03坪) ※1 | 土地面積 | 63.75㎡ (19.28坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 19.56㎡(公簿) | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.8m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北宮小学校(368m) 盾津東中学校(819m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 階建 3階建以上 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 駅からすぐの黄色い看板のお店です。アクセス便利♪ ※1 延床面積:1F:41.31㎡(12.49坪) / 2F:35.64㎡(10.78坪) / 3F:38.88㎡(11.76坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【建築確認番号】第ONEX確建東大2320518号 |
||||||||
物件番号 | 047501-3241 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 川田1丁目新築戸建C号地
- 2,880 万円
- 4LDK (115.83㎡)
- JR片町線 住道
- 東大阪市川田1丁目