新築
-
最寄駅
JR片町線 住道
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,180万円(非課税)
- 土地面積 71.79㎡(21.71坪)
- 建物面積 115.07㎡(34.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大東市幸町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.07㎡ (34.8坪) | 土地面積 | 71.79㎡ (21.71坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 10.1㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 階建 3階建以上 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 047501-3830 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。