新築
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 荒本
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,198万円(非課税)
- 土地面積 93.25㎡(28.2坪)
- 建物面積 90.1㎡(27.25坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年11月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市菱屋東3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,198万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17.5(1F) 洋7.5(2F) 洋5.6(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.1㎡ (27.25坪) | 土地面積 | 93.25㎡ (28.2坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 15.89㎡(実測) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北3.3m 公道 接面13m)(東4m 私道 接面5.5m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 意岐部東小学校(829m) 意岐部中学校(1347m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / トイレ2ヶ所 / オール電化 / 平坦地 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 済 / 角地 | ||||||||
備考 | -
【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第J24-20116号 |
||||||||
物件番号 | 047501-3883 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。