★★★本物件の特徴★★★
◆室内、敷地広々♪
◆南東角地!
◆純和風の庭があります!!
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 荒本
徒歩 16 分
- 間取 -
- 価格 5,980万円(非課税)
- 土地面積 378.04㎡(114.35坪)
- 建物面積 320.98㎡(97.09坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1982年01月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市箕輪1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | 和8(1F) 和8(1F) 和6(1F) 和6(1F) 和6(1F) DK8(1F) 洋6(2F) 洋8(2F) 洋8(2F) 和8(2F) | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 320.98㎡ (97.09坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 378.04㎡ (114.35坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4m 公道 接面15.5m)(東4m 公道 接面12.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 弥栄小学校(511m) 盾津中学校(1036m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 収納 / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 南側道路面す / 階建 2階建 / シャッター車庫 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:187.17㎡(56.61坪) / 2F:133.81㎡(40.47坪) 【区画整理】予定なし 【法令制限等】防火地域,準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 047501-3585 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。