-
最寄駅
JR片町線 鴻池新田
徒歩 31 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,000万円(非課税)
- 土地面積 52.19㎡(15.78坪)
- 建物面積 90.3㎡(27.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2015年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市新鴻池町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.3㎡ (27.31坪) | 土地面積 | 52.19㎡ (15.78坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北宮小学校(837m) 盾津東中学校(1394m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 階建 3階建以上 / バルコニー 2面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 | ||||||||
備考 | -
【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 047501-3863 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。