- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鴻池日光ハイツ | 築年月 | 1980年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市中鴻池町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,590万円(非課税) | 修繕積立費 | 12,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,060円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 113戸/販売戸数1戸 | 階建 | 9階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 76.95㎡ (23.27坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 成和小学校(851m) 盾津中学校(1863m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / ガス 都市ガス / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / ペット可 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】68.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 047501-3847 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/27 次回の情報更新予定日:2024/11/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鴻池日光ハイツ
- 1,590 万円
- 3LDK (76.95㎡)
- JR片町線 鴻池新田
- 東大阪市中鴻池町1丁目