ルネセントエール
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 荒本
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,498万円(非課税)
- 専有面積 66.21㎡(20.02坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ルネセントエール | 築年月 | 2008年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市中野2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,498万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,250円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 長谷工コミュニティ | 管理費 | 9,260円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 3,000円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 88戸/販売戸数1戸 | 階建 | 9階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 66.21㎡ (20.02坪) | ||
バルコニー面積 | 13.11㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 弥栄小学校(320m) 盾津中学校(1193m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / トランクルーム / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / ガス 都市ガス / 眺望良好 / 部屋の階 高層階 / アルコーブ / 部屋向き 南東向き / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / ペット可 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】124.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 047501-3850 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ルネセントエール
- 2,498 万円
- 3LDK (66.21㎡)
- 近鉄けいはんな線 荒本
- 東大阪市中野2丁目