アービング荒本駅前通り
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 荒本
徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,380万円(非課税)
- 専有面積 56㎡(16.94坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アービング荒本駅前通り | 築年月 | 2021年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市荒本新町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円(非課税) | 修繕積立費 | 3,920円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理費 | 8,610円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 200円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 49戸/販売戸数1戸 | 階建 | 9階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 56㎡ (16.94坪) | ||
バルコニー面積 | 10㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 意岐部小学校(1625m) 意岐部中学校(1913m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 室内洗濯場 / シューズボックス / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】199.5万円/坪 【施工会社】榎並工務店 |
||||||||
物件番号 | 047501-3855 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アービング荒本駅前通り
- 3,380 万円
- 2LDK (56㎡)
- 近鉄けいはんな線 荒本
- 東大阪市荒本新町