シャルマンフジ鴻池新田グランフォーラム
-
最寄駅
JR片町線 鴻池新田
徒歩 6 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,480万円(非課税)
- 専有面積 57.47㎡(17.38坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャルマンフジ鴻池新田グランフォーラム | 築年月 | 2003年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市鴻池町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(非課税) | 修繕積立費 | 5,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | フジ・アメニティサービス(株) | 管理費 | 8,370円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 80戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上10 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 57.47㎡ (17.38坪) | ||
バルコニー面積 | 17㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 鴻池東小学校(874m) 盾津中学校(1791m) | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / オートロック / バルコニー / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / 照明 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 宅配ボックス / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】142.7万円/坪 【施工会社】栗本建設工業 |
||||||||
物件番号 | 047501-3862 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャルマンフジ鴻池新田グランフォーラム
- 2,480 万円
- 2LDK (57.47㎡)
- JR片町線 鴻池新田
- 東大阪市鴻池町2丁目