ディオ・フェルティ東大阪吉田
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 吉田
徒歩 2 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,198万円(非課税)
- 専有面積 59.34㎡(17.95坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ディオ・フェルティ東大阪吉田 | 築年月 | 1996年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市中新開2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,198万円(非課税) | 修繕積立費 | 16,620円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理費 | 8,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 55戸/販売戸数1戸 | 階建 | 6階 / 地上10 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 59.34㎡ (17.95坪) | ||
バルコニー面積 | 9.66㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 北宮小学校(1306m) 盾津東中学校(1334m) | ||||||||
設備・条件 | オートロック / バルコニー / エレベータ / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 温水洗浄便座 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / LDK広さ 15帖以上 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】122.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 047501-3865 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ディオ・フェルティ東大阪吉田
- 2,198 万円
- 2LDK (59.34㎡)
- 近鉄けいはんな線 吉田
- 東大阪市中新開2丁目