- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | PSハイツ | 築年月 | 1975年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市長田中4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円(非課税) | 修繕積立費 | 15,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 生和アメニティ㈱ | 管理費 | 8,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 51戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上9 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 52.39㎡ (15.84坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 楠根東小学校(544m) 楠根中学校(1103m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】49.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 047501-3870 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- PSハイツ
- 780 万円
- 2LDK (52.39㎡)
- 近鉄けいはんな線 長田
- 東大阪市長田中4丁目